| Management number | 252060486 | Release Date | 2026/10/01 | List Price | US$54.50 | Model Number | 252060486 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Premium TIre Line
Kelly Edge H/T P245/75R16 111 S| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Kelly |
| Tire width | 245 mm |
| Tire load index | 111 |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Warranty distance | 60000 miles |
| Is run flat | N |
| Tire speed rating | S |
| Vehicle type | Light Truck |
| Tire size | 245/75R16 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 16 in |
| Flotation tire | N |
| Has written warranty | No |
| Mud & snow rated | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 600 A B |
| Count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 16 in |
| Compatible cars | 2015 Toyota Tacoma TRD Pro, 1996-2002 Chevrolet Tahoe LT, 2011-14 Toyota Tacoma Base, 1990-98 Chevrolet K1500 WT, 1999-2001 Chevrolet Silverado 1500 LT, 2002-03 Chevrolet Silverado 1500 WT, 2007-08 Jeep Wrangler Unlimited X, 2021 Toyota Tacoma Trail, 2005-10 Toyota Tacoma Pre Runner, 2017-20 Toyota Tacoma TRD Pro, 2004-06 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid, 1999-2000 Ford Ranger XLT, 2022-23 Toyota Tacoma SR5, 2005 Chevrolet Tahoe LS, 2001 Toyota Tacoma Base, 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic Hybrid, 1999 Chevrolet K1500 Suburban LT, 2016 Toyota Tacoma SR5, 2006-08 Chevrolet Express 1500 LT, 2000-01 Chevrolet Suburban 1500 LT, 1997-2001 Dodge Ram 1500 Laramie, 2001-03 Ford Ranger Edge, 1999-2001 GMC Sierra 1500 SLE, 1994-96 Dodge Ram 1500 Base, 2001-02 GMC Yukon SLE |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | 357566313 |
| Tread depth | 12/32 |
| Tire aspect ratio | 75 |
| Tire treadwear rating | 600 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form